1. Presentación de los flotadores para dragado
Estos flotadores están hechos de polietileno de media densidad flexible y espuma de poliuretano de alta resistencia. Gracias a su alto rendimiento, se han convertido en el sustituto perfecto de los flotadores de acero utilizados en tuberías flotantes de dragado.
2. Características principales de los flotadores para dragado:
1) Flexibilidad y resistencia a los impactos. Perfectos para construcciones en alta mar.
2) Fáciles de instalar y manipular.
3) Alta resistencia a la corrosión y vida útil 3 veces superior a la de los flotadores de acero.
4) Bajo precio. La relación calidad precio es mucho mejor que la de los flotadores de acero.
3. Aplicaciones de los flotadores para tuberías:
1) Tuberías para dragado de arena.
2) Uso en dragas y tubos de dragado en el mar, lagos o ríos. Se instalan normalmente en dragas de succión de arena o bombas de descarga de lechada, mezcla de arena, lodo y agua.
3) Disposición de tuberías flotantes en proyectos de dragado.
Notas:
1. 2 unidades de flotadores forman un juego, 2 juegos de flotadores forman un par. Un par de flotadores son suficientes para que una tubería de acero de 11 metros y una manguera de goma de 1,5 metros puedan flotar.
2. Disponemos de flotadores con un diámetro exterior de 4m y una longitud de 4m.
| Diámetro interior del flotador (mm) | Diámetro exterior del flotador (mm) | Longitud del flotador (mm) | Grosor del plastic (mm) | Flotabilidad (kg) |
| 220 | 500 | 800 | 7 | 200 |
| 300 | 700 | 1200 | 7 | 420 |
| 375 | 1100 | 1100 | 7 | 920 |
| 414 | 1100 | 1200 | 8 | 1020 |
| 430 | 1200 | 1200 | 8 | 1200 |
| 480 | 1300 | 1300 | 8 | 1500 |
| 580 | 1400 | 1550 | 9 | 2219 |
| 630 | 1400 | 1700 | 11 | 2400 |
| 680 | 1480 | 1800 | 11.5 | 2930 |
| 730 | 1600 | 1900 | 12 | 3593 |
| 780 | 1600 | 2000 | 13 | 3800 |
| 830 | 1800 | 2000 | 14 | 4800 |
| 880 | 1800 | 2200 | 15 | 5140 |
| 940 | 2200 | 2500 | 16 | 8180 |
| Cantidad de flotador por cada 12 metros de tubería | ||||
| Artículo | Partes | Material |
| 1 | Casco de polietileno | Polietileno |
| 2 | Núcleo de espuma poliuretano duro | Espuma de poliuretano |
| 3 | Pernos de acero | Metal |



